MÅLTAVLE |
|
Måltavlen viser en oversikt over et sett av definerte key performance indicators (KPI) for våre fire fokusområder hvor vi måler egen prestasjon. |
|
| KPI | Måleenhet | Målsetting 2030 | 2021 | 2022 | STATUS |
Havet
| Bruk av kobberimpregnering på nøter* | Kobberimpregnering | Ingen bruk av kobberimpregninger på nøter | 0 | 0 |
|
Miljøundersøkelser (MOM-status)* | MOM B-Score (1-4) | Score "Veldig god" = 1 pa alle MOM - 8 undersgkelser | 80 % | 100 % |
|
Brudd på lusegrensen* | Andel luseobservasjoner over nasjonal | lusegrense % (0,5) Ingen brudd over lusegrensen, o% | 4% | 4% |
|
Avlusningsmetoder* | Antall medikamentelle avlusninger | 0 medikamentelle avlusninger | 0 | 0 |
|
Romming* | Antall fisk rømt | 0 rømminger | 0 | 0 |
|
Interaksjon med annet dyreliv* | Utilsiktet dødelighet og forsettelig avlivning, ant. episoder/antall aktive lokaliteter | 0 døde fugler og marine pattedyr både utilsiktet og forsettlig | 2 | 18 |
|
Avfallshandtering | Andel materialgjenvinning | Økt fokus pa sortering av avfall, og pke andel materialgjenvinning | 25% | 29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laksen | Overlevelse i sjøfase* | 12-maneders rullerende overlevelse , % | >95% | 94% | 87% |
|
Fôrfaktor* | Biologisk forfaktor | < 1,08 | 1,09 | 1,09 |
|
Fisk inn/ Fisk ut (FIFO)* | FFER-kalkulasjon | <04 | 0,83 | 0,75 |
|
ASC-sertifiseringer | Andel aktive lokaliteter med ASC sertifisering, % | Alle lokaliteter ASC-sertifisert | 100 % | 100 % |
|
Andre sertifiseringer | Andel aktive lokaliteter med en eller flere sertifiseringer, % | % GlobalG.AP, BAP, fair Trade og Whole Foods Market Quality Standard | 100 % | 100 % |
|
Hoykvalitetsprodukt* | Andel superior, % | > 95 %andel superior | 90,56 % | 87,77 % |
|
Omega-3 innhold* | Mengde Omega-3/100g | Samme eller høyere innhold som en villaks (114g per 100g produkt) | 2,30 g per 100g | 2,30g per 100g |
|
Antibiotikabruk | Gram aktiv substans (API) / tonn produsert biomasse | Ingen antibiotikabruk | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Folkene | Stimulerer til utvikling i lokalsamfunnet | Antall innbyggere på øya | Årlig nettovekst i antall innbyggere | 80 | 87 |
|
Jevn kjønnsfordeling blant ansatte | Antall kvinner/total antall ansatte | 40 % kvinneandel | 26% | 26% |
|
Jevn kjønnsfordeling i ledende posisjoner | Antall kvinner/total antall ansatte i ledende posisjoner | 40 % kvinneandel | 26% | 19% |
|
Skadefravær (LTI: Lost-Time-Injury) | Antall skader som har ført til fravær | 0 skader med fravær | 3 | 4 |
|
Sykefravær | Totale sykefravær både lang- og kortssiktig | <25% | 7,50 % | 4,70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fremtiden | Direkte (scope 1) - fossilt brensel, tCO2e | Se klimaregnskap for spesifisering | 75 % reduksjon innen 2030 | 1209 tCO2e | 1378 tCO2e |
|
Indirekte (scope 2) - elektrisitet, tCO2e | Se klimaregnskap for spesifisering | Økning ved overgang til elektriske og hybride fôrflater og båter | 256 tCO2e | 47 tCO2e |
|
Klimautslipps intensitet (scope 1+ scope 2) | kgCO2e Scope 1+ scope 2 tonn HOG | Reduksjon | 108 kgCO2e/tonn | 110 kgCO2e/tonn |
|
Scope 3 - utslipp, tCO2e | Se klimaregnskap for spesifisering | Reduksjon | 101 918 tCO2e | 115 921 tCO2e |
|
Klimautslipps intensitet (scope 1 + scope 2 + scope 3) | kgCO2e Scope 1+ scope 2 + scope 3 / tonn HOG | Reduksjon COs-avtrykk per HOG | 7602 kgCO2e/tonn | 8984 kgCO2e/tonn |
|
Etterlevelse av regelverk | Mattrygghet, miljøregelverk og antikorrupsjon | 0 brudd på regelverk tilknyttet matrygghet, miljø og antikorrupsjon | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Innenfor målet |
|
|
|
|
|
| På vei til å nå målet |
|
|
|
|
|
| Utilfredsstillende resultat |