
Mads Toftebakk
Her finner du fire priseksempler på regnskapssystem fra Visma.
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.
4 ansatte
500 inngående faktura pr år
500 utgående faktura pr år
Fullverdig løsning med tilgang til timeføring og prosjekt
Pr måned inkl transaksjoner: kr. 2492,-
Estimat implementering: kr. 6000,-
Etableringskostnad systemleverandør: 0
Antall | Beskrivelse |
---|---|
4 | Visma Lønn Lønnsslipper |
4 | Visma.net Expense, bruker |
4 | Visma.net Time/Abcense bruker |
2 | Visma.net Approval, bruker |
4 | Visma.net Payslip, pr. lønnslipp på web/mobilapp |
84 | AutoInvoice - transaksjoner inn/ut (EHF - B2B) |
42 | Visma.net AutoPay - per utbetaling m/KID (belastes for maks 200 transaksjoner) |
42 | Visma.net AutoPay - per OCR retur (belastes for maks 200 transaksjoner) |
1 | Webfaktura, ubegrenset ant. faktura (1 firma) |
1 | Firmatilgang |
Forutsetter 2 administrativt ansatte*
10 ansatte
1000 inngående faktura pr år
1000 utgående faktura pr år
Fullverdig løsning med tilgang til timeføring og prosjekt
Pr måned inkl transaksjoner: kr. 4448,-
Estimat implementering: kr. 10.000,-
Etableringskostnad systemleverandør: 0
Antall | Beskrivelse |
---|---|
10 | Visma Lønn Lønnsslipper |
10 | Visma.net Expense, bruker |
10 | Visma.net Time/Abcense bruker |
4 | Visma.net Approval, bruker |
10 | Visma.net Payslip, pr. lønnslipp på web/mobilapp |
166 | AutoInvoice - transaksjoner inn/ut (EHF - B2B) |
83 | Visma.net AutoPay - per utbetaling m/KID (belastes for maks 200 transaksjoner) |
83 | Visma.net AutoPay - per OCR retur (belastes for maks 200 transaksjoner) |
1 | Webfaktura, ubegrenset ant. faktura (1 firma) |
1 | Firmatilgang |
Forutsetter 4 administrativt ansatte*
20 ansatte
2500 inngående faktura pr år
2500 utgående faktura pr år
Fullverdig løsning med tilgang til timeføring og prosjekt
Pr måned inkl transaksjoner: NOK 8504,-
Estimat implementering: kr 15.000,-
Etableringskostnad systemleverandør: 0
Antall | Beskrivelse |
---|---|
20 | Visma Lønn Lønnsslipper |
20 | Visma.net Expense, bruker |
20 | Visma.net Time/Abcense bruker |
6 | Visma.net Approval, bruker |
20 | Visma.net Payslip, pr. lønnslipp på web/mobilapp |
416 | AutoInvoice - transaksjoner inn/ut (EHF - B2B) |
200 | Visma.net AutoPay - per utbetaling m/KID (belastes for maks 200 transaksjoner) |
200 | Visma.net AutoPay - per OCR retur (belastes for maks 200 transaksjoner) |
1 | Webfaktura, ubegrenset ant. faktura (1 firma) |
1 | Firmatilgang |
Forutsetter 6 administrativt ansatte*
50 ansatte
3500 inngående faktura pr år
3500 utgående faktura pr år
Fullverdig løsning med tilgang til timeføring og prosjekt
Pr måned inkl transaksjoner: 14.234
Estimat implementering: kr. 20.000,-
Etableringskostnad systemleverandør: 0
Antall | Beskrivelse |
---|---|
50 | Visma Lønn Lønnsslipper |
50 | Visma.net Expense, bruker |
50 | Visma.net Time/Abcense bruker |
6 | Visma.net Approval, bruker |
50 | Visma.net Payslip, pr. lønnslipp på web/mobilapp |
584 | AutoInvoice - transaksjoner inn/ut (EHF - B2B) |
200 | Visma.net AutoPay - per utbetaling m/KID (belastes for maks 200 transaksjoner) |
200 | Visma.net AutoPay - per OCR retur (belastes for maks 200 transaksjoner) |
1 | Webfaktura, ubegrenset ant. faktura (1 firma) |
1 | Firmatilgang |
Forutsetter 6 administrativt ansatte*
*Generelle forutsetninger for alle eksempler:
Timer for implementering inkluderer ikke konvertering av data
Alle brukere får tilgang til timeregistrering, reiser/utlegg og fraværsregistrering
Mads Toftebakk
Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid.